- HOME
- フロア・設備案内
フロアマップ
3F受付・診察室・検査室
2F手術室
外来検査機器
機械 | 名称 | メーカー |
---|---|---|
オートレフラクトメーター | ARK-530A | NIDEK |
携帯型レフラクトメーター | スポットビジョンスクリーナー | WELCH ALLYN |
ノンコンタクトトノメーター | NT-530 | NIDEK |
オートレンズメーター | TL5000 | TOMEY |
1m視力台 | SSC-370 × 5台 | NIDEK |
前眼部OCT | CASIA2 | TOMEY |
スリットランプ用カメラ | THD-23FHD × 3台 | Ikegami |
特殊眼圧計 | PASCAL | Ziemer |
簡易視野計 | ハンフリーFDTスクリーナー | Zeiss |
視機能評価機 | imo vifa Pro | CREWT |
静的視野計・動的視野計 | OCTOPUS900 | ハーグストレイト社 |
動的視野計 | ゴールドマン視野計 | イナミ |
ヘス | HE-183 ヘスチャートプロジェクター | 半田屋 |
中心フリッカー | 近大式中心フリッカー | YAGAMI |
波面センサー | iDesign Advanced Wave Scan | AMO |
連続近点計 | NPアコモドメーター | 興和 |
後眼部OCT | DRI OCT Triton / Triton plus × 2台 | TOPCON |
超広角走査レーザー検眼鏡 | Daytona | OPTOS |
蛍光眼底血管造影撮影 | DRI OCT Triton plus | TOPCON |
Bモード | US-2500 | NIDEK |
光学式眼軸長測定 | IOL Master 700 | Zeiss |
Aモード | AL-3000 | TOMEY |
スペキュラー | EM-3000 | TOMEY |
レーザーフレアメーター | FM-700 | 興和 |
MGD・ドライアイ診断機器 | idra | イナミ |
手術機器
機械 | 名称 | メーカー |
---|---|---|
眼科手術用顕微鏡 | Proveo8 × 2台 | LEICA |
白内障手術装置システム | センチュリオン | 日本アルコン |
手術顕微鏡用カメラ・CCU | CVA-300RN MKC-230HD × 2台 | Ikegami |
硝子体手術装置 | constellation vision system | 日本アルコン |
光源装置 | XENEO BrightStar | DORC |
クライオ | OPHTHALMIC CRYO CR4000 | MIRA |
オクルス | 手術用顕微鏡インバータ SDI4e(BIOM4) | 中央産業 |
エキシマレーザー | VISX Star S4 IR | AMO |
マイクロケラトーム | エボリューション3 | Moria/SA |
フェムトセカンドレーザー | iFS | AMO |
SLT/YAG/飛蚊症レーザー | タンゴ リフレックス | ellex |
レーザー光凝固装置 | NOVUS varia マルチカラーレーザー光凝固装置 | LUMENIS |
IPL治療器 | OptiLight M22 | LUMENIS |